🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
Mechanizm korbowy MICHE TEAM BSC
Oferowana tutaj w standardzie BSC, korba suport MICHE Team to model z osią kwadratową, wyposażony w uszczelnione łożyska pierścieniowe zapewniające płynne pedałowanie i długą żywotność sprzętu.
Wykonany jest ze stali.
Wykonany jest ze stali.
Tabela kompatybilności
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty


Mechanizm korbowy MICHE TEAM BSC
Mechanizm korbowy MICHE TEAM BSC
Oferowana tutaj w standardzie BSC, korba suport MICHE Team to model z osią kwadratową, wyposażony w uszczelnione łożyska pierścieniowe zapewniające płynne pedałowanie i długą żywotność sprzętu.
Wykonany jest ze stali.
Wykonany jest ze stali.
Tabela kompatybilności
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||
$36.11
Mechanizm korbowy MICHE TEAM BSC—
$36.11
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Oferowana tutaj w standardzie BSC, korba suport MICHE Team to model z osią kwadratową, wyposażony w uszczelnione łożyska pierścieniowe zapewniające płynne pedałowanie i długą żywotność sprzętu.
Wykonany jest ze stali.
Wykonany jest ze stali.
Tabela kompatybilności
| A - Średnica (mm) | B - Szerokość (mm) | Montaż | Standard |
| 34,8 | 68 | przykręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | wkręcany | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | wkręcany | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | wkładany | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | do włożenia | PF 92 |
| 42 | 68 | do włożenia | BB 30 |
| 42 | 73 | do włożenia | BB 30 |
| 46 | 68 | do włożenia | PF 30 |
| 46 | 73 | do włożenia | PF 30 |
![]() |
|||






















