FOX TECBASE Short Black 2026
Spodenki FOX Tecbase Linerto pozycja obowiązkowa dla każdego szanującego się rowerzysty.
Wkładka EVO o podwójnej gęstości zapewnia wyjątkowy komfort, idealny do wszystkich rodzajów jazdy. Lekka, rozciągliwa w czterech kierunkach siateczka zapewnia optymalną wentylację, a płaskie szwy zapewniają trwały komfort podczas najbardziej wymagających wycieczek.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód talii | 71,1-73,6 cm | Talia 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | Obwód talii 96,5-101,6 cm |
| Obwód bioder | 86,3-91,5 cm | 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Wysokość | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | Wysokość 177,8-182,9 cm | Wysokość 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |
Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty






FOX TECBASE Short Black 2026
FOX TECBASE Short Black 2026
Spodenki FOX Tecbase Linerto pozycja obowiązkowa dla każdego szanującego się rowerzysty.
Wkładka EVO o podwójnej gęstości zapewnia wyjątkowy komfort, idealny do wszystkich rodzajów jazdy. Lekka, rozciągliwa w czterech kierunkach siateczka zapewnia optymalną wentylację, a płaskie szwy zapewniają trwały komfort podczas najbardziej wymagających wycieczek.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód talii | 71,1-73,6 cm | Talia 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | Obwód talii 96,5-101,6 cm |
| Obwód bioder | 86,3-91,5 cm | 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Wysokość | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | Wysokość 177,8-182,9 cm | Wysokość 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |
Oryginalna: $122.40
-65%$122.40
$42.84Informacje o produkcie
Informacje o produkcie
Wysyłka i zwroty
Wysyłka i zwroty
Description
Spodenki FOX Tecbase Linerto pozycja obowiązkowa dla każdego szanującego się rowerzysty.
Wkładka EVO o podwójnej gęstości zapewnia wyjątkowy komfort, idealny do wszystkich rodzajów jazdy. Lekka, rozciągliwa w czterech kierunkach siateczka zapewnia optymalną wentylację, a płaskie szwy zapewniają trwały komfort podczas najbardziej wymagających wycieczek.
Przewodnik po rozmiarach :
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL |
| Obwód talii | 71,1-73,6 cm | Talia 76,2-81,3 cm | 83,8-86,3 cm | 90-91,4 cm | Obwód talii 96,5-101,6 cm |
| Obwód bioder | 86,3-91,5 cm | 91,5-99 cm | 99-104,1 cm | 104,1-109,2 cm | 111,7-119,4 cm |
| Wysokość | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | Wysokość 177,8-182,9 cm | Wysokość 180,3-185,5 cm | 182,9-188 cm |





















